※海外在住のお客様で、施術を受けられたい場合は、記載の金額通りではございません。
予め、ご了承ください。
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初診 | 3,300 |
| 再診 | 2,200 |
| 肌診断 | 3,300 |
10分以上遅刻、ご連絡なしのキャンセルの場合、3,300円いただいております。ご了承ください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1mm以下 | 2,750円 |
| 1〜2mm | 3,300円 |
| 2〜5mm | 3,960円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ピコトーニング(看護師施術) | 16,500 |
| ピコフラクショナル(看護師施術) | 25,300 |
| ピコフラクショナル蒸散型(医師施術) | 45,300 |
| ルビーフラクショナル(看護師施術) | 27,500 |
| ルビーフラクショナル目周り(医師施術) | 14,300 |
| ピコスポット/ルビースポット(医師施術) | 3,300〜 |
| ジェネシス(看護師施術) | 16,500 |
| タトゥー除去(医師施術) | 10,000〜 |
| アートメイク除去 片側眉(医師施術) | 16,500 |
| アートメイク除去 両側眉(医師施術) | 33,000 |
| アートメイク除去 片側アイライン(医師施術) | 16,500 |
| アートメイク除去 両側アイライン1箇所ずつ(医師施術) | 33,000 |
| アートメイク除去 両側アイライン2箇所ずつ(医師施術) | 66,000 |
| 看護師施術の医師施術への変更 | +22,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| トータル美肌 | 26,400 |
| 赤ら顔 | 19,800 |
| ハリ・つや | 19,800 |
| 美白 | 13,200 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ララドクター | 16,500 |
| ミラノリピール | 12,100 |
| イエスピール | 15,400 |
| マッサージピール | 12,100 |
| ブラックピール | 14,300 |
| ピンクインティメイト(1部位) | 13,200 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| マイクロニードル+ハイラアクティブ(保湿、バリア機能UP) | 16,500 |
| ヴェルベットスキン(ハリ感、ニキビ跡、毛穴) | 33,000 |
| ボトックスフェイシャル(毛穴、皮脂分泌の抑制、ニキビ予防、小じわ改善) | 29,700 |
| ダーマペン+エクソソーム(肌質改善、毛穴、くすみ、エイジングケア) | 44,000 |
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 額・眉毛挙上・眉間・目尻・目の下・バニーライン・ガミースマイル・口角・人中・顎・小鼻 | 1箇所 | 13,700/6,600 |
| 2箇所 | 26,030/12,540 | |
| 3箇所 | 36,990/17,820 | |
| 4箇所 | 46,580/22,440 | |
| 5箇所 | 54,800/26,400 | |
| リフトアップボトックス 唾液腺ボトックス(耳下腺・顎下腺) 側頭筋ボトックス |
36,990/20,790 | |
| ボトックスエラ・肩・三角筋・ふくらはぎ・脇50U | 48,200/27,500 | |
| ボトックスエラ・肩・三角筋・ふくらはぎ・脇100U | 65,000/41,800 | |
| ボトックスエラ・肩・ふくらはぎ・脇200U(韓国製のみ) |
66,880 |
|
| スキンボトックス |
48,200/27,500 |
|
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 66,000 |
| 2本 | 125,400 |
| 3本 | 178,200 |
| 4本 | 224,400 |
| 5本 | 264,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 33,000 |
| 2本 | 62,700 |
| 3本 | 89,100 |
| 4本 | 112,200 |
| 5本 | 132,000 |
| ヒアルロニダーゼヒツジ由来 |
14,800 |
| 人由来ヒアルロニダーゼ |
38,500 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
|
アラガン製ヒアルロン酸+アラガン製ボトックスDr’s select. 梅 |
251,900 |
| アラガン製ヒアルロン酸+アラガン製ボトックスDr’s select. 竹 (ヒアルロン酸4本+ボトックス30単位) |
349,690 |
| アラガン製ヒアルロン酸+アラガン製ボトックスDr’s select. 松 (ヒアルロン酸5本+ボトックス30単位) |
399,520 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 2cc | 55,000 |
| 4cc | 99,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | 55,000 |
| 2本 | 104,500 |
| 3本 | 148,500 |
| 4本 | 187,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| カベリン8cc | 22,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1cc | 66,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1cc | 66,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 3cc | 44,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 1cc | 47,300 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 2.5cc | 47,300 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 2cc | 47,300 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 額 | 420,000 |
| 頬 | 420,000 |
| 目周り | 363,000 |
| 大陰唇 | 420,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 脂肪燃焼ハイフ 頬・フェイスライン | 38,500 |
| リフトアップハイフ全顔 | 77,000 |
| リフトアップ+脂肪燃焼ハイフ 全顔・フェイスライン | 91,630 |
| ハイフシャワー(引き締め) 眼周り | 22,000 |
| ハイフシャワー(引き締め) 全顔 | 41,800 |
| ハイフトーニング | 17,600 |
| Dr施術 | 各料金+33,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 内服薬(Dott Hair) | 13,200 |
| 外用薬(Dott Hair) | 10,560 |
| ミノキシジル+成長因子 | 77,000 |
| エクソソーム | 66,000 |
| 細胞培養上清液 | 88,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 白玉点滴シングル | 4,500 |
| 白玉点滴ダブル | 5,500 |
| 高濃度ビタミンC(12.5g) | 8,800 |
| 高濃度ビタミンC(25g) *G6PD検査別途要 | 16,500 |
| プラセンタ注射 | 1,700 |
| ダイエット注射 | 5,500 |
| 二日酔い予防・改善注射 | 5,500 |
| 肝斑・シミ予防注射 | 2,500 |
| マイヤーズカクテル | 5,500 |
| 疲労回復点滴 | 4,950 |
| NMN点滴150mg | 55,000 |
| NMN点滴300mg | 88,000 |
| NMN点滴450mg | 115,500 |
| 幹細胞培養上清点滴 | 44,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 片側埋没1点 | 44,000 |
| 片側埋没2点 | 66,000 |
| 片側埋没3点 | 77,000 |
| 両側埋没1点 | 66,000 |
| 両側埋没2点 | 88,000 |
| 両側埋没3点 | 110,000 |
| 片側シングルスクエアノット | 66,000 |
| 両側シングルスクエアノット | 118,800 |
| 片側ダブルスクエアノット | 99,000 |
| 両側ダブルスクエアノット | 178,200 |
| 自然癒着法(6点留め) | 198,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 片側眉下切開法 | 160,000 |
| 両側眉下切開法 | 298,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 片側下眼瞼脱脂 | 176,000 |
| 両側下眼瞼脱脂 | 250,000 |
| 両側下眼瞼脱脂+脂肪注入 | 437,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 片側小陰唇縮小術 | 165,000 |
| 両側小陰唇縮小術 | 220,000 |
| 両側副皮切除術 | 122,400 |
| 陰核包皮切除術 | 66,000 |
| スソワキガボトックス(麻酔クリーム込み) | 77,000 |
| チチガボトックス(麻酔クリーム込み) | 44,000 |
| 大陰唇ヒアルロン酸注入2cc | 210,600 |
| 大陰唇ヒアルロン酸注入3cc | 400,100 |
| 大陰唇ヒアルロン酸注入4cc | 491,900 |
| 大陰唇ヒアルロン酸注入5cc | 578,300 |
| 膣ヒアルロン酸注入10cc | 165,000 |
| 膣ヒアルロン酸注入20cc | 320,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 2cm未満 | 177,000 |
| 2cm以上4cm未満 | 198,000 |
| 4cm以上7cm未満 | 220,000 |
| 7cm以上10cm未満 | 253,000 |
| 10cm以上15cm未満 | 275,000 |
| 15cm以上20cm未満 | 308,000 |
| 20cm以上25cm未満 | 352,000 |
| 25cm以上30cm未満 | 429,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 耳たぶ1箇所 | 4,400 |
| 軟骨1箇所 | 11,000 |
| へそ1箇所 | 16,500 |
| ピアストラブル1箇所 | 11,000〜 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ドクターズセレクト2本 | 38,500 |
| ドクターズセレクト4本 | 73,150 |
| ドクターズセレクト6本 | 103,950 |
| ショッピングスレッド20本 | 44,000 |
| ショッピングエクストラスレッド20本 | 66,000 |
| ショッピングスレッド40本 | 83,600 |
| ショッピングエクストラスレッド40本 | 125,400 |
| ショッピングスレッド60本 | 118,800 |
| ショッピングエクストラスレッド60本 | 178,200 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 麻酔クリーム | 3,300 |
| 笑気麻酔 | 11,000 |
| 筋肉注射麻酔 | 19,800 |
| 静脈麻酔 | 33,000 |
| 神経ブロック | 5,500 |
| テープ麻酔 | 1,100 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| リベルサス3mg(30日分) | 14,850 |
| リベルサス7mg(30日分) | 29,700 |
| リベルサス14mg(30日分) | 35,200 |
| アカルボース(30日分) | 13,500 |
※海外在住のお客様で、施術を受けられたい場合は、記載の金額通りではございません。
予め、ご了承ください。